|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Hoog licht: | machtskwaliteit in elektrosystemen,de draagbare analysator van de machtskwaliteit |
---|
Digitale Multifunctionele Power Meter, driefasen-PMC180
Enkel / drie-fase AC-systeem
Grote LCD-display met blauwe achtergrondverlichting
Breed temperatuurbereik
Power Quality Analyse
PMC180 drie-fase digitale energiemeter
Overzicht
PMC180 serie drie-fase digitale energiemeter keurt aangepast, modulair, hoge helderheid LED-display, zeer mooi en groots; Gebruik low-power microprocessor als kern, om volledig elektrische parameter meting en energiemetingen bereiken. Kan in optie configureren verschillende binaire, relais, analoge output interface aan verschillende behoeften van de gebruiker te bereiken; integreert RS-485 communicatie-poorten, kan gemakkelijk voldoen aan de integratie van diverse intelligente distributie systeem. De functie product is praktisch, eenvoudig in gebruik en onderhoud. Kan gebruikt worden in on-site apparatuur monitoring en controle, voorzien maatregel steun voor elektrische applicatie-experts, gegevens basis voor SCADA en Smart Grid, bieden besluitvorming basis voor een effectieve intelligent energiebeheer.
Functie Features
Functie Features | PMC180Z | PMC180C | PMC180P | PMC180U | PMC180I |
Ogenblikkelijke echte virtuele waarde |
|
|
|
|
|
Huidige Eenfase & neutrale lijn | ◆ |
| ◆ |
| ◆ |
Voltage Lijn / lijn & Phase / Line | ◆ |
| ◆ | ◆ |
|
Frequentie | ◆ |
|
|
|
|
Actief vermogen Drie-fase & eenfase | ◆ |
| ◆ |
|
|
Reactief vermogen Drie-fase & eenfase | ◆ |
|
|
|
|
machtsfactor Drie-fase & eenfase | ◆ | ◆ |
|
|
|
Energie |
|
|
|
|
|
Actieve energie | ◆ |
|
|
|
|
Reactieve energie | ◆ |
|
|
|
|
Power Quality |
|
|
|
|
|
Harmonische vervorming Actueel & spanning | ◆ |
|
|
|
|
31 Om harmonische analyse Spanning en stroom | ◆ |
|
|
|
|
Communicatie |
|
|
|
|
|
RS485 / MODBUS-protocol | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Beeldscherm |
|
|
|
|
|
LED display | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Andere |
|
|
|
|
|
2-kanaals DI | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
* 2-kanaals DO | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
* 1 kanaal AO: 4-20 mA | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
2-kanaals grenzen alarm | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Programma ter ondersteuning online upgrade | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Technische parameter
Elektrische kenmerken | ||
Meting Type | Drie-fase drie-draads AC-systeem Drie-fase vier-draads AC-systeem | |
| Sampling rate: 64 keer per cysle | |
Data refresh rate | 1S | |
Meetnauwkeurigheid | Huidige | 0.2% |
Voltage | 0.2% | |
Vermogen | 0.5% | |
Frequentie | 0.05Hz | |
Actieve energie | 1.0% | |
Reactieve energie | 2.0% | |
AO | 1% | |
Ingangsspanning kenmerken | Meetspanning | 3 X 220 / 380V (direct aangesloten) |
3 X 57.7 / 100V (verbonden door CT) | ||
Toegestaan overbelasting | 1,2 keer / continue | |
Ingangsimpedantie | 1.8MΩ | |
Ingangsstroom karakteristieke | Het meten van de huidige | 5A of 1A (verbonden door CT) |
Toegestaan overbelasting | 1,2 keer / continue | |
Ingangsimpedantie | <0.1Ω | |
Binaire ingang | Werkspanning | 12 ~ 24 VDC (externe voeding) |
Ingangsimpedantie | 12KΩ | |
Scheidingsspanning | 2KV | |
Relaisuitgang | Node Type | Mechanische schokken |
Node capaciteit | 220 VAC / 5A, 30 VDC / 5A | |
4-20 mA DC Output | Nullastspanning | 5VDC |
Overbelastingscapaciteit | ≤200Ω | |
Scheidingsspanning | 2KV | |
Werken voeding | AC | 85 ~ 265 VAC / 45-65Hz |
DC | 100 ~ 300 VDC | |
Vermogensverlies | <3W | |
Mechanische eigenschappen | ||
Gewicht | 0.5kg | |
IP beschermingsklasse | paneel IP52, IP30 lichaam | |
Maat | 96 X 96 X 72 mm | |
Bedrijfstemperatuur | -25 ~ 70 ℃ | |
Temperatuur bij opslag | -40 ~ 85 ℃ | |
Relatieve Vochtigheid | 5% - 90% relatieve vochtigheid, geen condensatie | |
EMC | ||
Elektrostatische ontlading interferentie | IEC 61000-4-2, niveau 4 | |
Groep van anti-fast tijdelijke pulse | IEC 61000-4-4, niveau 4 | |
Anti-effect | IEC 61000-4-5, niveau 3 | |
Anti-magnetische veld | IEC 61000-4-8, niveau 3 | |
Elektrische isolatie | ||
Isolatieweerstand | GB / T13729,> 50MΩ | |
Frequentie weerstaat voltage | GB / T13729, AC 2KV 50Hz / 1min | |
Impulsvoltage | GB / T13729, 5KV, 1,2 / 50us |
Tel.: +86-1051712630-825 ,+86-13161726001