|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Power: | Elektronische | Voeding: | 110V/ 220V (AC), 50/60HZ, Totale macht 400W |
---|---|---|---|
Naam van het product: | optische meetinstrumenten | Methode koeling: | Gedwongen - gekoelde lucht - (3 asventilators) |
Omwentelingswaaier: | 0~360° | Vergroting: | (Noodzakelijk) 10X 20X (Optie) 50X (Optie) 100X (Optie) |
Hoog licht: | optische meetinstrumenten,optische meetapparatuur |
100X hoge Scherpte Optische Meetinstrumenten met Multifunctionele Digitale Vertoning
Materiaaldiscription:
De hoge scherpte Industriële die Projector, als projector, industriële die ook projector wordt bekend, wordt gebruikt om het complexe stempelen te vormen, toestellen, nokken, draden en meer gemeten makkelijk te gebruiken contourmodel, hoog rendement, is een algemeen gebruikte maatregel van optische instrumenten.
De toepasselijke industrie:
Deze hoge scherpte Industriële die Projector in belangrijke machinesfabrikanten met inbegrip van luchtvaart en de ruimtevaartindustrieën, horloges, elektronische industrie, de instrumentatieindustrie, onderzoekinstituten en afdelingen op alle niveaus die wijd van het testen van metende posten wordt gebruikt, etc. meten.
Hoofdeigenschap:
1, modern ontwerp, compacte structuur, gemakkelijke verrichting.
2, lengte, hoekmetingen van totstandbrenging.
3, niet sferische condensatorverlichting, helder gebied van mening, verlichtingsuniformiteit, beeldduidelijkheid.
4, multifunctionele digitale vertoningssystemen, instrumenten met RS232-interface en gegevens - verwerkingssoftware.
5, sterk hittesysteem, hittedissipatie, goede stabielere prestaties.
6, gebruikend hoge helderheid, verlichting met lange levensuur.
Technische parameter:
Model | Hd-3015 | Hd-3020 | Hd-3025 | |
Lijst | De grootte van de metaallijst (mm) | 340 × 152 | 350×170 | 450 × 280 |
De grootte van de glaslijst (mm) | 196 × 96 | 246× 120 | 306× 196 | |
X coördinatenreis (mm) | 150 | 200 | 250 | |
Y coördinatenreis (mm) | 50 | 100 | 150 | |
Z coördinatenreis (mm) | 90 (het Concentreren zich) | 100 (het Concentreren zich) | 100 (het Concentreren zich) | |
Het meten van nauwkeurigheid (μm) | 3+L/50 | 3+L/75 | 3+L/75 | |
X, y-Blok, Digitale Resolutie | 0.001mm | |||
Het projectiescherm | Grootte (mm) | Ø312, Termijnen van Use>Ø300 (met de woordlijn wordt gegraveerd m dat) | ||
Omwentelingswaaier | 0~360° | |||
Omwentelings Digitale Resolutie | 1 ' of 0.01° | |||
Spiegelkwestie | Vergroting | (Noodzakelijk) 10X 20X (Optie) 50X (Optie) 100X (Optie) | ||
Lijngebied van mening in voorwerp (mm) | Ø30 Ø15 Ø6 Ø3 | |||
Het werk in objecten afstand (mm) | 77.7 44.3 24.5 25.3 | |||
Gegevensbewerker | Gelijkstroom-3000 multifunctionele gegevens - het verwerkingssysteem, al Chinees toonde zij meer bemonstering, gecoördineerde omwenteling, punt, lijn, afstand, hoekmeting kunnen doen | |||
Instrumentenverlichting | De transmissie en de weerspiegeling van lichtbron zijn: 24V, 150W halogeenlamp | |||
Instrumentenmacht | 110V/ 220V (AC), 50/60HZ, Totale macht 400W | |||
Het koelen methode | Gedwongen - gekoelde lucht - (3 asventilators) | |||
Afmetingen | L × W × H (MM) | 792× 544 × 975 | 770 × 550× 1120 | 770 ×550× 1120 |
Gewicht | Eenheid Kg | 150 | 150 | 150 |
Opties | Micro-printer, optische Randdetector, M2D software; de detaillering ziet Bijlageprojector. |
De introductie van Haida
De Haidaproducten worden wijd gebruikt in document producten, verpakking, inktdruk, plakband, zakken, schoeisel, leerproducten, milieu, speelgoed, babyproducten, hardware, elektronische producten, plastic producten, rubberproducten en andere industrieën, en zijn van toepassing op alle wetenschappelijke onderzoekseenheden, kwaliteitscontroleinstellingen en academische gebieden. Onze producten voldoen aan UL, ASTM, JIS, GB, ZO, TAPPI, EN, DIN, BS en andere binnenlandse en internationale normen.
Tel.: +86-1051712630-825 ,+86-13161726001