|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Hoog licht: | de verrekijkers van de nachtvisie,compacte thermische weergavecamera |
---|
Draagbare de Thermische Weergavecamera van de Nachtvisie voor Huisinspectie, Thermische Binoculaire Weergave
Snel Detail:
Plaats van Oorsprong: Zhejiang, China (Vasteland)
Merknaam: DALI
Modelaantal: S730
Gebruik: Veiligheid
Theorie: Infrarode Thermometer
Detectortype: Ongekoelde FPA-micro-bolometer
Seriegrootte: 384X288
Lensoptie: 75mm
Thermische gevoeligheid: ≤0.08° C@30 °C
Kaderfrequentie: 50Hz
Nadruk: auto/handboek
Gezoem: X2
Spectrale waaier: 814um
Inkapseling: IP67
Beschrijving:
Met vernieuwd cijfer en superieure functies, bepaalt S730 een nieuwe norm voor kleine, lichtgewicht thermische weergavecamera's, die uw ideale keus voor dag en nacht veiligheidstoezicht is. Het thermische beeld en de videoopslagfunctie slaan het opsporingsproces als bewijsmateriaal voor overzicht op. Laat de goed verzegelde huisvesting S730 met goede inkapseling toe die het vereiste van taaie verrichting vervult. Met al deze eigenschappen, is het essentieel voor openbare veiligheid, politiebureau en veiligheidsverrichtingen.
Toepassingen:
Zeescheepvaart
Persoonlijke veiligheid
Grenstoezicht
De jacht
Wetshandhaving
Technische beschrijving:
Punten | S730 | |
Detector | Detectortype | Ongekoelde FPA-microbolometer |
Spectrale waaier | 8 - 14 µm | |
Seriegrootte | 384×288 | |
Pixelgrootte | 35um | |
Beeldkenmerken | Lens | 75mm/F0.8 |
Gezichtsveld | 10.3°×7.7° | |
IFOV | 0.47mrad | |
NETD | ≤ 80mk@30 ℃ | |
Nadruk | Snelle auto-nadruk/Elektronikanadruk | |
Kadertarief | 50Hz | |
Beeldvertoning | Vertoning | Binoculaire OLED, 800×600 |
Autoreserve | Gevoelig | |
Beeldopslag | Opslagkaart |
Ingebouwd flitsgeheugen
|
Opslagwijze | Beeld/Video | |
Dossierformaat | JPEG/MPEG4 | |
Opslagcapaciteit | Meer dan 1000 images/2hours van video | |
Functie | Aanwinst/Helderheidsaanpassing | Hand/Automatisch |
Kaliberbepaling | Automatisch wanneer starttijd, handboek wanneer normaal werken | |
Digitaal gezoem | 2X | |
Polariteitsinversie | Witte/Zwarte hete wijze | |
Dradenkruis | Demonstratie/huid weg | |
Lawaaivermindering | Y | |
Verhoging | Y | |
Voeding | Batterijtype | Navulbaar Li-ion, |
Batterij werkende tijd | 3 uren ononderbroken verrichting | |
Het laden systeem | Intelligente lader | |
Machtsconsumptie | ≤4.5W | |
Milieu | Werkende temperaturen | -30℃~+50℃ |
Opslagtemperaturen | -40℃~+70℃ | |
Vochtigheid | ≦90% (non-condensing) | |
Inkapseling | IP67 | |
Fysiek | Gewicht | ≤1.54KG |
Afmeting | 263 (L) mm×127 (W) mm×114 (H) mm | |
Interface | Externe Macht | Ja (gelijkstroom 10-15V) |
Video uit | VRIEND, 75Ω | |
Gegevenstransmissie | USB | |
Afstandsbediening | RS422 | |
Driepootsteun | Kan worden uitgebreid (60° zwaluwstaart interface; 55.5mm ×90mm) | |
Opsporingswaaier | Menselijk m (van 1.8*0.5) | 1900m |
Voertuig (2.3*2.3) m | 2400m | |
Erkenningswaaier | Menselijk m (van 1.8*0.5) | 640m |
Voertuig (2.3*2.3) m | 1200m |
Concurrentievoordeel:
◆ Uiterst compact en uiterst licht
◆ Het beeld vangt en opname
Tel.: +86-1051712630-825 ,+86-13161726001